| ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ |
| ΑΝΔΡΕΣ (ΕΛΙΤ / ΝΕΟΙ) – ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ |
| ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ | 7,93 μ. |
| ΠΑΙΔΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | 7,01 μ. |
| ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ |
6,10 μ. |
| ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ & ΜΙΚΡΑ | 5,69 μ. (ρυθμιζόμενο) |
| ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ |
| ΑΝΔΡΕΣ (ΕΛΙΤ / ΝΕΟΙ) – ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ |
| ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ | 7,93 μ. |
| ΠΑΙΔΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | 7,01 μ. |
| ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ |
6,10 μ. |
| ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ & ΜΙΚΡΑ | 5,69 μ. (ρυθμιζόμενο) |